<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Fiches de Positivéco Archives - Positivéco</title>
	<atom:link href="https://positiveco.fr/actualites/category/les-fiches-de-positiveco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://positiveco.fr/actualites/category/les-fiches-de-positiveco/</link>
	<description>Révélez votre valeur sociétale et pérennisez la croissance à long terme de votre entreprise.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 15:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Faites le tour des obligations de la CSRD en  6 questions</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/obligations-entreprises-csrd-esrs-reporting-durabilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=6112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 1er janvier 2024, la Commission Européenne a mis en application une des législations les plus ambitieuses au monde en matière de reporting ESG : la CRSD.      Positivéco explique comment s’aligner avec les obligations de la CSRD pour les entreprises et les normes ESRS qui encadrent le reporting de durabilité  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/obligations-entreprises-csrd-esrs-reporting-durabilite/">Faites le tour des obligations de la CSRD en  6 questions</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommet “ Sauver le Bien Commun ” : ce qu’on en retiendra.</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/sommet-sauver-le-bien-commun/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/sommet-sauver-le-bien-commun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet Sauver le Bien Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse School of Economics]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=4634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au cours des deux jours, les experts se sont succédé à la tribune pour dresser un bilan comparé des chemins parcourus par les Etats-Unis, l’Europe et la Chine.    La mauvaise gestion européenne pourrait nous conduire à un appauvrissement et une dépendance technologique des Etats-Unis et de la Chine, d’après  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/sommet-sauver-le-bien-commun/">Sommet “ Sauver le Bien Commun ” : ce qu’on en retiendra.</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/sommet-sauver-le-bien-commun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment se prémunir contre la menace du  greenwashing et protéger sa réputation durablement ?</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/comment-se-premunir-contre-la-menace-du-greenwashing-et-proteger-sa-reputation-durablement/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/comment-se-premunir-contre-la-menace-du-greenwashing-et-proteger-sa-reputation-durablement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 09:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Disclosure Project]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[ClimateAction100+]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[DPCD]]></category>
		<category><![CDATA[écoblanchiment]]></category>
		<category><![CDATA[ESGwashing]]></category>
		<category><![CDATA[ESMA]]></category>
		<category><![CDATA[Fresque du Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[information aux investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[labels de durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[loi Climat et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[opération coup de balai]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte Mondial de l'ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte vert pour l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques commerciales déloyales]]></category>
		<category><![CDATA[Principes de l'investissement responsable]]></category>
		<category><![CDATA[réglement SFRD]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Transition pathway initiative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=3303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon l’Ademe, le greenwashing, ou en français l’écoblanchiment, consiste pour une organisation à orienter ses actions marketing et sa communication vers un positionnement écologique.      Que ce soit le régulateur, le consommateur ou les entreprises, tous les acteurs de la vie économique se penchent sur la question du risque  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/comment-se-premunir-contre-la-menace-du-greenwashing-et-proteger-sa-reputation-durablement/">Comment se prémunir contre la menace du  greenwashing et protéger sa réputation durablement ?</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/comment-se-premunir-contre-la-menace-du-greenwashing-et-proteger-sa-reputation-durablement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle directive sur le devoir de vigilance ou CSDD : quel impact pour les entreprises?</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/nouvelle-directive-sur-le-devoir-de-vigilance-quel-impact-pour-les-petites-moyennes-et-grandes-entreprises/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/nouvelle-directive-sur-le-devoir-de-vigilance-quel-impact-pour-les-petites-moyennes-et-grandes-entreprises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 11:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[CSDD]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[devoir de vigilance]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[plans de vigilance]]></category>
		<category><![CDATA[responsibilité civile]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=3464</guid>

					<description><![CDATA[<p>La directive CSDD vise à lutter contre les violations des droits humains et les dégâts environnementaux des entreprises.    Le 15 mars 2024, les États-membres ont approuvé la version finale de la directive sur le devoir de vigilance.     La directive sur le devoir de vigilance ou CSDD,  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/nouvelle-directive-sur-le-devoir-de-vigilance-quel-impact-pour-les-petites-moyennes-et-grandes-entreprises/">Nouvelle directive sur le devoir de vigilance ou CSDD : quel impact pour les entreprises?</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/nouvelle-directive-sur-le-devoir-de-vigilance-quel-impact-pour-les-petites-moyennes-et-grandes-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi française sur le devoir de vigilance : retour d’expérience</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/devoir-de-vigilance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 20:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/en/?p=7186</guid>

					<description><![CDATA[<p>La loi française sur le devoir de vigilance, en bref   La loi française sur le devoir de vigilance (ou devoir de diligence) contribue à la responsabilisation des grandes entreprises et à la garantie de la protection des droits humains et environnementaux.   Qu’est-ce que la loi française sur le  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/devoir-de-vigilance/">Loi française sur le devoir de vigilance : retour d’expérience</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxonomie européenne pour la finance verte : guide d&#8217;application.</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/application-taxonomie-europeenne-finance-verte/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/application-taxonomie-europeenne-finance-verte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 13:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte vert pour l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=2111</guid>

					<description><![CDATA[<p>La taxonomie européenne s’applique aux entreprises depuis janvier 2022. Elle couvre plus de 142 activités économiques au sein de 9 secteurs et va transformer radicalement la définition de la performance pour les entreprises.   Un règlement étant d’application immédiate, cette taxonomie européenne s'inscrit uniformément et sans transposition dans le droit de tous les  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/application-taxonomie-europeenne-finance-verte/">Taxonomie européenne pour la finance verte : guide d&rsquo;application.</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/application-taxonomie-europeenne-finance-verte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unification du reporting de durabilité européen : quelles conséquences sur le rapport extra-financier et l&#8217;accès aux capitaux ?</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/unification-du-reporting-extra-financier-europeen-2/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/unification-du-reporting-extra-financier-europeen-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[risques de durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=3271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le changement climatique fait peser un risque systémique pour l'économie mondiale et européenne et requiert des investissements massifs. Il représente une menace pour l’atteinte des objectifs européens.       Le reporting extra-financier et les impacts, risques et opportunités de durabilité des entreprises sont au cœur du projet européen d'union des marchés  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/unification-du-reporting-extra-financier-europeen-2/">Unification du reporting de durabilité européen : quelles conséquences sur le rapport extra-financier et l&rsquo;accès aux capitaux ?</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/unification-du-reporting-extra-financier-europeen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveaux standards de reporting de durabilité ESRS et comparaison avec l’IFRS Sustainability</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/nouveaux-standards-de-reporting-europeen-esrs-et-comparaison-avec-ifrs/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/nouveaux-standards-de-reporting-europeen-esrs-et-comparaison-avec-ifrs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[double materialite]]></category>
		<category><![CDATA[DPEF]]></category>
		<category><![CDATA[durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[EFRAG]]></category>
		<category><![CDATA[ESRS]]></category>
		<category><![CDATA[extra-financier]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[ISSB]]></category>
		<category><![CDATA[NFRD]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[standards ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=3942</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) a remplacé la directive sur le reporting extra-financier des entreprises (NFRD).     Les entreprises soumises à la DPEF devront appliquer la directive CSRD dès 2025 pour l’année fiscale 2024.               Les  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/nouveaux-standards-de-reporting-europeen-esrs-et-comparaison-avec-ifrs/">Nouveaux standards de reporting de durabilité ESRS et comparaison avec l’IFRS Sustainability</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/nouveaux-standards-de-reporting-europeen-esrs-et-comparaison-avec-ifrs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles règlementations RSE européennes 2024 à surveiller pour les entreprises.</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/reglementations-rse-europeennes-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 22:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=6639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles sont les grandes nouveautés réglementaires de l’environnement, du développement durable et de la RSE en 2024 ?   Découvrez notre panorama des réglementations RSE européennes 2024. Vous comprendrez quelles sont les principales implications fiscales, déclaratives, juridiques ou stratégiques pour les entreprises européennes. En matière d’ESG, d’importantes “premières” entrées en application réglementaires seront franchies en  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/reglementations-rse-europeennes-2024/">Les nouvelles règlementations RSE européennes 2024 à surveiller pour les entreprises.</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secteurs agricole et forestier : comment l’Europe entend-elle utiliser ses atouts pour la décarbonation du continent ?</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/agriculture-foresterie-et-decarbonation/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/agriculture-foresterie-et-decarbonation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 06:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=5159</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Europe attend beaucoup de son secteur agricole et forestier pour le succès du Pacte Vert.    A l'échelle de l'UE, le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) doit produire 310 millions de tonnes équivalent CO2 d'absorptions nettes à l'horizon 2030.    [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/agriculture-foresterie-et-decarbonation/">Secteurs agricole et forestier : comment l’Europe entend-elle utiliser ses atouts pour la décarbonation du continent ?</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/agriculture-foresterie-et-decarbonation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
