<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MACF Archives - Positivéco</title>
	<atom:link href="https://positiveco.fr/actualites/tag/macf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://positiveco.fr/actualites/tag/macf/</link>
	<description>Révélez votre valeur sociétale et pérennisez la croissance à long terme de votre entreprise.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2024 12:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Le Parlement entérine la création de la première taxe carbone aux frontières (MACF)</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/vote-taxe-carbone-aux-frontieres-europe/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/vote-taxe-carbone-aux-frontieres-europe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 08:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des émissions de gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[climatetax]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[décarbonation]]></category>
		<category><![CDATA[emissionsreduction]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[European Commission]]></category>
		<category><![CDATA[fitfor55]]></category>
		<category><![CDATA[greennewdeal]]></category>
		<category><![CDATA[MACF]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité carbone]]></category>
		<category><![CDATA[paquetclimat]]></category>
		<category><![CDATA[protectionnisme environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[quotas]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[taxe carbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=2424</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est un dispositif de protectionnisme environnemental qui vise à taxer au prix du carbone européen les émissions importées et à réduire les risques de délocalisation dans des pays « free-riders ».    Le 22 juin, le Parlement européen a voté la création d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).   La création de  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/vote-taxe-carbone-aux-frontieres-europe/">Le Parlement entérine la création de la première taxe carbone aux frontières (MACF)</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/vote-taxe-carbone-aux-frontieres-europe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agriculture: objectif Zéro émissions nettes</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/agriculture-zero-emissions-nettes/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/agriculture-zero-emissions-nettes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 14:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des émissions de gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[déchets batteries électriques]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Fit for 55]]></category>
		<category><![CDATA[Loi européenne sur le climat]]></category>
		<category><![CDATA[MACF]]></category>
		<category><![CDATA[mécanisme d'ajustement aux frontières]]></category>
		<category><![CDATA[mesures miroirs]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte vert pour l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paquet climat]]></category>
		<category><![CDATA[SEQE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=2166</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pression sur le secteur agricole va s'accroître afin d’accélérer la diminution de son empreinte environnementale et la décarbonation de sa chaine de valeur.       Ces méthodologies faciliteront la prise en considération du rôle du secteur agricole dans l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et permettront aux acteurs sur  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/agriculture-zero-emissions-nettes/">Agriculture: objectif Zéro émissions nettes</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/agriculture-zero-emissions-nettes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les priorités climatiques françaises au menu de la PFUE</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/priorites-climatiques-pfue/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/priorites-climatiques-pfue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 13:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des émissions de gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[déchets batteries électriques]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Fit for 55]]></category>
		<category><![CDATA[Loi européenne sur le climat]]></category>
		<category><![CDATA[MACF]]></category>
		<category><![CDATA[mécanisme d'ajustement aux frontières]]></category>
		<category><![CDATA[mesures miroirs]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte vert pour l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paquet climat]]></category>
		<category><![CDATA[SEQE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=2003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rôle de la Présidence du Conseil de l’UE est de pousser le projet européen tant sur le terrain législatif que sur le terrain de l’acceptabilité sociale, sans laquelle la transformation du modèle de croissance européen ne deviendra pas réalité.    Un road show de plus de 400 évènements est ainsi prévu  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/priorites-climatiques-pfue/">Les priorités climatiques françaises au menu de la PFUE</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/priorites-climatiques-pfue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après la COP26: les priorités pour l&#8217;Europe en 2022</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/cop26-priorites-europe-2022/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/cop26-priorites-europe-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 19:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Accord véhicules neufs]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des émissions de gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[COP26]]></category>
		<category><![CDATA[Fit for 55]]></category>
		<category><![CDATA[Global Methane Pledge]]></category>
		<category><![CDATA[Loi européenne sur le climat]]></category>
		<category><![CDATA[MACF]]></category>
		<category><![CDATA[mécanisme d'ajustement aux frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte de Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte vert pour l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Paquet climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les enjeux de diplomatie européenne étaient de taille : accroitre les engagements des Parties, influer sur la promesse faite par les pays développés aux pays en voie de développement de mobiliser 100 milliards de dollars annuels entre 2020 et 2025, rendre pleinement opérationnel l’Accord de Paris, aller vers une harmonisation des documents de référence.  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/cop26-priorites-europe-2022/">Après la COP26: les priorités pour l&rsquo;Europe en 2022</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/cop26-priorites-europe-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
