<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biodiversité Archives - Positivéco</title>
	<atom:link href="https://positiveco.fr/actualites/tag/biodiversite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://positiveco.fr/actualites/tag/biodiversite/</link>
	<description>Révélez votre valeur sociétale et pérennisez la croissance à long terme de votre entreprise.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2023 13:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>La France et le Décret 29 : intégration de la biodiversité dans le radar du régulateur et impact sur les sociétés de gestion</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/la-france-et-le-decret-29-integration-de-la-biodiversite-dans-le-radar-du-regulateur-et-impact-sur-les-societes-de-gestion/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/la-france-et-le-decret-29-integration-de-la-biodiversite-dans-le-radar-du-regulateur-et-impact-sur-les-societes-de-gestion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 06:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[article 29]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[CBD]]></category>
		<category><![CDATA[décret 29]]></category>
		<category><![CDATA[double materialite]]></category>
		<category><![CDATA[fiduciaire]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES]]></category>
		<category><![CDATA[loi énergie climat]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[sociétés de gestion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=4232</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article 29 de la loi énergie climat s’applique au secteur financier (assurance, banque, sociétés de gestion) pour les activités de gestion collective, gestion sous mandat et conseil en investissement.     Pour réaliser un reporting conforme à ces nouvelles exigences, la règlementation recommande aux sociétés de gestion de portefeuille l’analyse  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/la-france-et-le-decret-29-integration-de-la-biodiversite-dans-le-radar-du-regulateur-et-impact-sur-les-societes-de-gestion/">La France et le Décret 29 : intégration de la biodiversité dans le radar du régulateur et impact sur les sociétés de gestion</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/la-france-et-le-decret-29-integration-de-la-biodiversite-dans-le-radar-du-regulateur-et-impact-sur-les-societes-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>One Forest Summit au Gabon : enjeux et résultats</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/one-forest-summit-au-gabon-enjeux-et-resultats/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/one-forest-summit-au-gabon-enjeux-et-resultats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 11:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Paris pour le Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Bongo]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[certificat biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[compensation]]></category>
		<category><![CDATA[COP27]]></category>
		<category><![CDATA[dioxide de carbon]]></category>
		<category><![CDATA[durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[forêt tropicale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[One Forest Summit]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat pour la conservation positive]]></category>
		<category><![CDATA[pays forestiers]]></category>
		<category><![CDATA[PCP]]></category>
		<category><![CDATA[preservation]]></category>
		<category><![CDATA[sequestration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=4166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le One Forest Summit de Libreville, les 1er et 2 mars 2023, avait pour objectif de placer le bassin forestier du Congo sous le feu des projecteurs.     L’objectif général du sommet était l’accélération de la préservation et de la gestion durable des forêts tropicales, qui constituent des réserves  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/one-forest-summit-au-gabon-enjeux-et-resultats/">One Forest Summit au Gabon : enjeux et résultats</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/one-forest-summit-au-gabon-enjeux-et-resultats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>États-Unis : Annonces de la SEC et transparence climatique des sociétés cotées</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/etats-unis-annonces-de-la-sec-et-transparence-climatique-des-societes-cotees/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/etats-unis-annonces-de-la-sec-et-transparence-climatique-des-societes-cotees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 07:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de GES]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[ISSB]]></category>
		<category><![CDATA[reporting Scope 1]]></category>
		<category><![CDATA[reporting Scope 2]]></category>
		<category><![CDATA[reporting Scope 3]]></category>
		<category><![CDATA[risques ESG]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Securities and Exchange Commission]]></category>
		<category><![CDATA[standardisation]]></category>
		<category><![CDATA[TCFD]]></category>
		<category><![CDATA[transparence climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=3800</guid>

					<description><![CDATA[<p>En mars 2022, la SEC a mis en consultation un document proposant un cadre de reporting climatique pour les entreprises cotées.    Si cette proposition est adoptée, elle imposera aux sociétés cotées aux États-Unis la transmission de rapports détaillés couvrant 3 catégories de reporting climatique.    Un nouveau chapitre  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/etats-unis-annonces-de-la-sec-et-transparence-climatique-des-societes-cotees/">États-Unis : Annonces de la SEC et transparence climatique des sociétés cotées</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/etats-unis-annonces-de-la-sec-et-transparence-climatique-des-societes-cotees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le rapport Financing Nature annonce la couleur</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/le-rapport-financing-nature-annonce-la-couleur/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/le-rapport-financing-nature-annonce-la-couleur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 15:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity Framework]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[ENDP]]></category>
		<category><![CDATA[Financing Nature]]></category>
		<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<category><![CDATA[Kunming-Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[manque à financer]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[Paulson Institute]]></category>
		<category><![CDATA[services financiers]]></category>
		<category><![CDATA[The Cornell Atkinson Center for Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[The Nature Conservancy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rapport, avec l’aval d’anciens dirigeants emblématiques du secteur de la finance, est adressé aux décideurs publics et privés.    Le rapport suggère que [le manque à financer] est mobilisable en plaçant la valeur du capital naturel au cœur des modèles économiques et des marchés financiers.    Le manque  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/le-rapport-financing-nature-annonce-la-couleur/">Le rapport Financing Nature annonce la couleur</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/le-rapport-financing-nature-annonce-la-couleur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biodiversité et climat : prise de conscience d&#8217;une interdépendance décisive</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/biodiversite-et-climat-prise-de-conscience-dune-interdependance-decisive/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/biodiversite-et-climat-prise-de-conscience-dune-interdependance-decisive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 13:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[Azote]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 emissions]]></category>
		<category><![CDATA[Convention sur la diversité biologique]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[COP27]]></category>
		<category><![CDATA[Dasgupta Review]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème]]></category>
		<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES]]></category>
		<category><![CDATA[Surfaces protégées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans une étude de 2018, Tim Newbold avance que le changement climatique incontrôlable pourrait devenir la principale cause de perte de biodiversité d'ici 2070, devant le changement d’affectation des terres.    La dégradation de la biodiversité est ainsi à la fois un moteur supplémentaire du changement climatique et une menace pour  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/biodiversite-et-climat-prise-de-conscience-dune-interdependance-decisive/">Biodiversité et climat : prise de conscience d&rsquo;une interdépendance décisive</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/biodiversite-et-climat-prise-de-conscience-dune-interdependance-decisive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La COP15 sur la biodiversité peut-elle aboutir à un cadre mondial aussi ambitieux que l’Accord de Paris pour le climat ?</title>
		<link>https://positiveco.fr/actualites/enjeux-cop-sur-la-biodiversite/</link>
					<comments>https://positiveco.fr/actualites/enjeux-cop-sur-la-biodiversite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Positivéco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 13:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fiches de Positivéco]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Conference des Parties]]></category>
		<category><![CDATA[Convention sur la diversité biologique]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES]]></category>
		<category><![CDATA[Kunming]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de la Terre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://positiveco.fr/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette Conférence des Parties est l’organe directeur de la Convention sur la diversité biologique, le premier traité international qui prenne en compte tous les aspects de la diversité biologique.     La COP 15 revêt une importance toute particulière compte tenu de l’érosion de la biodiversité actuelle qui ne cesse de s’accélérer.  [...]</p>
<p>The post <a href="https://positiveco.fr/actualites/enjeux-cop-sur-la-biodiversite/">La COP15 sur la biodiversité peut-elle aboutir à un cadre mondial aussi ambitieux que l’Accord de Paris pour le climat ?</a> appeared first on <a href="https://positiveco.fr">Positivéco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://positiveco.fr/actualites/enjeux-cop-sur-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
